手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
西克YM2A18-050UA5XLEAX插頭扳手開口度是多大
更新時間:2020-09-14 點擊次數:763次
西克YM2A18-050UA5XLEAX插頭扳手開口度是多大
技術圖紙
尺寸圖
應用領域: 油/潤滑劑區域, 輸送帶運轉
許可: UL
連接方式 A 頭: 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼
連接方式 B 頭: 開放式導線頭
電纜: 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR
描述: 傳感器/激勵元件電纜, 無屏蔽
技術參數
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 開放式導線頭 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
導線橫截面 | 0.25 mm² | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
測定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
載流能力 | 2 A | ||||||||||
移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉循環 | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環數 | 35 | ||||||||||
應用領域 | 油/潤滑劑區域 輸送帶運轉 | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
分類
ECl@ss 6.0 | 27279218 |
ECl@ss 7.0 | 27279218 |
ECl@ss 8.0 | 27279218 |
ECl@ss 9.0 | 27060311 |
ECl@ss 10.0 | 27060311 |
ECl@ss 11.0 | 27060311 |
ETIM 7.0 | EC001855 |